产品展示
联系我们
CONTACT US
上海威兴达电子有限公司
联系人:张小姐/任先生/陈小姐
手机:13162953578/13795233364/18917374632
电话:021-64410131
传真:021-64410132
邮件:flowercyh@163.com
地址:上海市徐汇区龙华西路585号华富大厦8A6/8A4
网址:http://www.vastar.com.cn
当前位置:网站首页 >> 产品展示 >> 工控电源系列 >> PS/2 AC输入电源 >> 产品详情
ACE-840A/AP 400W ATX电源 |
n 输入: | 95V~264V AC 全范围(ACE-840AP) 95V~132V AC,180~264VAC切换(ACE-840A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n ACE-840A/ACE-840AP 输出:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 电源效率: | 65%(典型值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 维持时间: | 最小17毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 电源保护: 电源保护: 电源保护: | - 过压保护 - 短路保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 抗震动: | 沿X、Y、Z三轴方向,在3至30分钟时间周期、 2G震动测试中,可承受10-55Hz的震动频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 抗冲击: | 10G加速度,在X,Y,Z轴每个方向持续11毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n MTBF: | 25℃下最小100,000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 内建滚珠轴承风扇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 安全规范: | UL1950,CSA 22.2 第3级别,VDE EN60950,NEMKO,CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n EMI: | - 符合FCC“B”级和 EN 55022“B”级 - 符合Harmonic EN 61000-3-2标准(ACE-840AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n EMS标准 (设计以符合以下限制): | - IEC 801-2, 8KV - IEC 801-3, 3V/M A标准 - IEC 801-4, 2KV B标准 - IEC 801-5, 2KV B标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 工作温度: | 0℃~50℃ |
|
下一信息:PAC-701H 7槽短卡工业PC机箱
版权所有 @ 2008-2016 上海威兴达电子有限公司 保留所有权利 沪ICP备05036877号-6
网站地图 | 网站地图 | 网站地图 | 网站地图