新闻资讯
NEWS CENTER
联系我们
CONTACT US
上海威兴达电子有限公司
联系人:张小姐/任先生/陈小姐
手机:13162953578/13795233364/18917374632
电话:021-64410131
传真:021-64410132
邮件:flowercyh@163.com
地址:上海市徐汇区龙华西路585号华富大厦8A6/8A4
网址:http://www.vastar.com.cn
ACE-935A
作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2012-10-28 11:58:22 点击:2179 属于:新闻资讯
ACE-940AP 390W PS/2 电源 ACE-935A&932A&930AP&925A&920A | ||
AC输入工业PS/2电源 |
ACE-93X 系列 |
n输入:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 输出(在40℃时)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n Inrush电流: | - ACE-940AP:不超过80A@115V AC或者120A(峰值)@230V AC 或者60A@230V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 纹波和噪声: | -ACE-940AP: 小于120毫伏@+12V,在额定负载下小于每一输出电压的3% -ACE935A/932A/935AP: 在额定负载下小于输出电压的1% -ACE925A/925AP/920A/920AP: 小于140mV@+12V和在额定负载下 每一其他输出的1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 线性度: | -ACE-940AP: 每一个输出线性度少于+5%输出电压 -ACE-935A/932A: 每一个输出线性度小于1%输出电压 -ACE/925A/925AP/920A/920AP/930AP:小于±2%@+12V和±1%@其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 效率: | 高于65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 维持时间: | - ACE-940AP: 17毫秒(典型值)@115V. - ACE-935A/932A: 20毫秒@115V AC(典型值) - ACE-925A/925AP/920A/920AP:14ms(典型值)@115V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 适应海拔: | 0~10,000英尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 电源保护: | - 过压保护,关断点在输出5.7-7V之间 - 短路和过载保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 抗震动: | 10-55Hz,2G加速度,在X,Y,Z三个方向持续3~30分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 抗冲击: | 10G加速度,在X,Y,Z轴每个方向持续20毫秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n MTBF: | - ACE940AP:50000小时 - ACE932A:124,100小时 - ACE920A:216,700小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 安全规范: | 符合UL 1950,CSA 22.2 No.234,VDE EN 60 950标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n EMI: | 符合FCC明细表20780 第B项,EN555022 B级 符合Harmonic EN6100-3-2(ACE-923AP/925AP,930AP在230VAC时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n EMS标准(设计符合如下限制): | EN-50082-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 存储温度: | -40~75℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 工作温度: | -20~70℃/0-40℃(ACE-930A)/0~50℃(ACE-940AP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 内建滚珠轴承风扇 |
| |||||||||||||||||
|
版权所有 @ 2008-2016 上海威兴达电子有限公司 保留所有权利 沪ICP备05036877号-6
网站地图 | 网站地图 | 网站地图 | 网站地图