^点击看大图^
    
        
            | 
                
                    
                        | Features |  
                        |  | 1. 紧凑以印模压铸铝制前面板和集成LCD背板框架 2. 可选RS-232接口触摸屏
 3. 前面板、薄膜键盘、触摸鼠标板和驱动空间都符合IP65标准,使其适应恶
 劣环境。
 4. 超过300cd/m² 高亮度和50000hrs MTFB 寿命持久
 5. 先进的散热和通风设计
 6. 支持工控底板,支持多种插槽设计
 |  | 
        
            | 
                
                    
                        | Specifications |  
                        |  | 
                            
                                
                                    | LCD尺寸 | 17” |  
                                    | 分辨率 | 1280*1024 |  
                                    | 亮度(cd/㎡) | 300 |  
                                    | 对比度 | 500:1 |  
                                    | LCD色彩 | 16.2M |  
                                    | 背光寿命(Hrs) | 50000 |  
                                    | 输入接口 | 模拟VGA (DB-15) |  
                                    | 插槽 | 7插槽 |  
                                    | 主板规格 | 全/ 半长卡 |  
                                    | 安装方式 | 面板安装/ 19” 机架式安装 |  
                                    | 前面板材质 | 铝 |  
                                    | IP等级 | IP65 |  
                                    | OSD | 是 |  
                                    | 硬盘驱动器空间 | 1 x 3.5” HDD |  
                                    | CD-ROM驱动器空间 | 1 x 5.25” CD-ROM |  
                                    | 软盘驱动器空间 | 1 x 3.5 FDD |  
                                    | 系统风扇 | 8cm滚轴38 CFM风扇 |  
                                    | 可选触摸屏 | 5-线电阻式触摸屏 |  
                                    | 抗震动 | 5 ~ 17 Hz, 0.1” 全振幅位移17~640 Hz, 1.5G 加速度峰峰值
 |  
                                    | 抗冲击 | 10G 加速度峰峰值 (11ms) |  
                                    | 相对湿度 | 5 ~ 95%, 无冷凝 |  
                                    | 工作温度 | 0 ~ 50°C |  
                                    | 外观颜色 | 银色(PANTONE PMS-8001) |  
                                    | 重量(NW/GW) | 14 / 17.8 kg |  
                                    | 尺寸(D×W×H)(mm) | 452 x 356 x 236 |  
                                    | 推荐背板 | PCI-7S PE-6S
 P-7S
 PCIAGP-6S
 HPE-7S1
 PE-7S / 7S2 /10S
 |  
                                    | 电源 | AT: ACE-925A(AP/AP-U/M)-RS ACE-932A-RS
 ACE-935AL-RS
 ACE-940AP-RS
 ATX: ACE-4860AP-RS
 ACE-828A(C/M/V)-RS
 ACE-832A(AP/AP-S)-RS
 ACE-840A-RS
 ACE-841AP-S-RS
 ACE-850AP-RS-24
 |  |  
                        |  |  |  
                        |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  Ordering Information |  
                        |  | 
                            
                                
                                    | Part No. | Description |  
                                    | MPC-57GS / 300W / T-R | 17” 300cd/m² SXGA TFT LCD Industrial Panel PC, Aluminum Front, Silver Color,W/ACE-832AP/17” Touch Screen |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  Packing List |  
                        |  | 
                            
                                
                                    | 1 * VGA Cable (P/N:32000-023200-RS) | 1 * Power Cable (P/N:32000-000002-RS) |  
                                    | 1 * Screw kits (P/N:19600-000132-RS) | 1 * Screw kits (P/N:32000-025604-RS) |  
                                    | 1 * RS-232 Cable / Touch Pen / Driver CD-ROM for Touch Screen (P/N:32000-025604-RS) | 1 * Panel Mounting kits (P/N:PK-104M,PK-170M,PK-190M) |  
                                    | 1 * User Manual (P/N:PK-104M,PK-170M,PK-190M) |  |  | 
    
 
    
        
            | MPC-57GS停产,现货为 MPC-57AW | 
        
            |  | 
        
            |  |