
    
        
            | Features | 
        
            |  | 1. 紧凑型压铸铝质前面板和集成LCD背板框架 2. 新型构造机箱和防震抗击冲装置设计
 3. 前面板、薄膜键盘、触摸鼠标板和驱动空间都符合IP65标准,使其适应恶劣环境
 4. 全功能薄膜键盘和OSD键
 5. 先进的散热和通风设计
 6. 模拟VGA输入,适合所有类型的CPU主板 CPU卡
 | 
    
 
    
        
            | Specifications | 
        
            |  | 
                
                    
                        | LCD尺寸 | 15” |  
                        | 分辨率 | 1024*768 |  
                        | 亮度(cd/㎡) | 300 |  
                        | 对比度 | 300:1 |  
                        | LCD色彩 | 262K |  
                        | 背光寿命(Hrs) | 50000 |  
                        | 输入接口 | 模拟VGA (DB-15) |  
                        | 插槽 | 10 插槽 / |  
                        | 主板规格 | 全长卡/半长卡/ |  
                        | 安装方式 | 19” 机架式安装 |  
                        | 机架高度 | 8U |  
                        | 前面板材质 | 铝 |  
                        | IP等级 | IP64 |  
                        | 薄膜键盘 | 59键 |  
                        | 功能键 | 10键 |  
                        | 触摸板 | 是 |  
                        | 前置面板USB | 2 |  
                        | 硬盘驱动器空间 | 1 x 3.5” HDD |  
                        | CD-ROM驱动器空间 | 1 x 5.25” CD-ROM |  
                        | 软盘驱动器空间 | 1 x 3.5” FDD |  
                        | 系统风扇 | 12cm滚轴99.6 CFM风扇 |  
                        | 可选触摸屏 | 5-线电阻式触摸屏 |  
                        | 抗震动 | 5 ~ 17 Hz, 0.1” 全振幅位移 17~640 Hz, 1.5G 加速度峰峰值
 |  
                        | 抗冲击 | 10G 加速度峰峰值 (11ms) |  
                        | 相对湿度 | 5 ~ 95%, 无冷凝 |  
                        | 工作温度 | 0°C ~ 50°C |  
                        | 外观颜色 | 银色(PANTONE PMS-8001) |  
                        | 重量(NW/GW) | 12 / 18.2 kg |  
                        | 尺寸(D×W×H)(mm) | 483 x 354 x 271.3 |  
                        | 推荐背板 | PCI-10S/10S2, PX-10S, PE-10S, IP-10S, IPX-9S, BP-10S, HPE-7S1/8S, PE-6S / 7S / 7S2 / 8S / 9S /10S
 |  
                        | 推荐ATX主板 | IMB-9454, IMB-9452, IMB-8550, IMB-9154 |  
                        | 电源 | AT: ACE-925A(AP/AP-U/M)-RS, ACE-932A-RS, ACE-935AL-RS, ACE-940AP-RS, ATX: ACE-4860AP-RS, ACE-828A(C/M/V)-RS, ACE-832A(AP/AP-S)-RS, ACE-840A-RS,
 ACE-841AP-S-RS, ACE-850AP-RS-24,
 |  | 
    
 
    
        
            |  Ordering Information | 
        
            |  | 
                
                    
                        | Part No. | Description |  
                        | RWS-855A/300W/T-R | 8U, 15" 350 cd/㎡ XGA LCD 10-Slot Industrial Workstation with ACE-832AP-RS 300W ATX with PFC power supply and 15" resistive touch screen, RoHS |  
                        | RWS-855AATX/300W/T-R | 8U M-ATX 15" 350 cd/㎡ XGA LCD workstation with ACE-832AP-RS 300W ATX with PFC power supply and 15" resistive touch screen, M-ATX version |  |