产品展示
联系我们
CONTACT US
上海威兴达电子有限公司
联系人:张小姐/任先生/陈小姐
手机:13162953578/13795233364/18917374632
电话:021-64410131
传真:021-64410132
邮件:flowercyh@163.com
地址:上海市徐汇区龙华西路585号华富大厦8A6/8A4
网址:http://www.vastar.com.cn
机箱外观、结构 | ||
☆机箱材质: | ACME 800双层结构,机箱外壳采用ABS抗冲击防火阻燃工程塑料制成,里面有一个高强度铝镁合金机箱,表面采用防刮涂层处理。 | |
☆机箱颜色: | 灰色(闪光漆)。 | |
☆键 盘: | 108键,具备Windows功能键,支持英、美、法、德等语言。它可能上挂在机箱上,既能保护显示屏不受损坏,又能使用机器真正达到便携性。 | |
☆键盘撑角: | 使键盘形成一个角度,以便输入数据时更舒适和符合人体位置。 | |
☆电源开关: | 电源座和主电源开关在机器右侧,以便操作。而电脑上的 电源开关是在机器前部。 | |
☆屏幕开关: | 这个开关可以让用户在没有使用液晶显示屏的情况下关闭液晶显示屏背光灯,以达到延长显示屏背光灯的使用寿命。 | |
◆技术规格 | ||
主 机 板 | Baby AT, PIII,P4 SBC主板空间 | |
槽 位 | 8个全长槽空间 | |
驱动空间 | 1个5.25" 光驱 | |
2个3.5"软驱/硬盘空间 | ||
屏 幕 | 12.1"-15.1" 高亮度工业液晶显示屏 | |
分 辨 率 | 800×600,1024×768,1400×1050,1600×1200 | |
显 卡 | C&T PCI 4MB 显卡 | |
CONVERSION BOARD | ||
电 源 | 采用seasonic 1U 250W工业电源(支持PFC、P4主板)也支持 DC/AC逆变电源 | |
机箱尺寸 | 15.75"×11.50"×8.25"(400×292×210mm) | |
重 量 | 8.0kg(17.6 lbs) | |
撑 条 数 | 2 | |
冷却系统 | 2个8015风扇(机箱) | |
1个4020风扇(电源) | ||
◆工作环境 &n |
版权所有 @ 2008-2016 上海威兴达电子有限公司 保留所有权利 沪ICP备05036877号-6
网站地图 | 网站地图 | 网站地图 | 网站地图